Prepaid im Vodafone-Netz (D2): Anbieter & Tarife im Vergleich
Recherche-Dossier - Stand: Juni 2026 Nächste Überprüfung: Dezember 2026
Quellen
| # | Quelle | URL | Abrufdatum |
|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone CallYa Digital | https://www.vodafone.de/prepaid/callya-digital.html | 17.05.2026 |
| 2 | Lidl Connect | https://www.lidl.de/c/lidl-connect/ | 17.05.2026 |
| 3 | fraenk | https://fraenk.de/tarif | 17.05.2026 |
| 4 | teltarif.de - Prepaid-Ratgeber | https://www.teltarif.de/prepaid/ | 17.05.2026 |
| 5 | connect.de - Netztest 2025/2026 | - | Allgemeinwissen |
1. Das Vodafone-Netz (D2) - Der starke Verfolger
Das D2-Netz von Vodafone ist die zweite Nummer in Deutschland - mit exzellenter Abdeckung und einem klaren Preis-Leistungs-Vorteil gegenüber der Telekom:
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Betreiber | Vodafone GmbH |
| LTE-Abdeckung | ~98 % der Haushalte |
| 5G-Abdeckung | ~91 % der Haushalte (Stand 2026) |
| connect-Netztest | Note 1,4 |
| Besonderheit | Sehr gute Stadt- und Landabdeckung, 5G in Kernstädten |
Stärken des D2-Netzes:
- Bester Kompromiss zwischen Netzqualität und Preis
- Vodafone investiert stark in 5G-Ausbau
- In den meisten Großstädten nahezu gleichwertig mit D1
- Deutlich günstiger als D1-Tarife
Schwächen:
- In ländlichen Regionen punktuell schwächer als D1
- Weniger Discounter als im o2-Netz
2. Anbieter im D2-Netz (Detail-Recherche)
2.1 Vodafone CallYa (Vodafone D2 - Eigenmarke)
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Netz | Vodafone (D2) - Eigenmarke |
| Vertrieb | Online, Vodafone-Shops, Elektronikmärkte, Tankstellen |
| eSIM | Ja |
| 5G | Optional (CallYa 5G ready, per App aktivierbar) |
| Geschwindigkeit | Max. 25-50 Mbit/s (je nach Tarif/Aktion) |
| Datenautomatik | Ja |
| EU-Roaming | Inklusive |
Tarife (CallYa Digital / 4-Wochen-Takt):
| Tarif | Daten | Telefonie/SMS | Preis | €/GB |
|---|---|---|---|---|
| CallYa Digital S | 4 GB | Allnet-Flat | 6,99 € | 1,75 € |
| CallYa Digital M | 10 GB | Allnet-Flat | 9,99 € | 1,00 € |
| CallYa Digital L | 20 GB | Allnet-Flat | 14,99 € | 0,75 € |
| CallYa 100 GB | 100 GB | Allnet-Flat | 19,99 € (Aktion) | 0,20 € |
Hinweis zur Namensänderung: "CallYa Digital" wird zum Stand Juni 2026 schrittweise in "CallYa Allnet Flat L" umbenannt. Die Tarifstruktur bleibt identisch.
Jahrestarif (CallYa Jahrespaket):
| Tarif | Daten/Jahr | Preis | €/Monat | €/GB |
|---|---|---|---|---|
| CallYa Jahrestarif | 60 GB/Jahr | 66,99 € | 5,58 € | 1,12 € |
Besonderheiten:
- "CallYa Digital" = app-basiert, keine Papierrechnung
- D2-Netz - gute Abdeckung zu fairen Preisen
- CallYa Pass für Extra-Daten (zubuchbare Optionen)
- Sonderaktion "100 GB für 19,99 €" (regelmäßig wiederkehrend)
- CallYa Classic (nicht Digital): Etwas teurer, aber mit Papierrechnung
- Startpaket ab 9,99 € (mit Startguthaben)
Stärken: D2-Netzqualität, günstige Digital-Tarife (0,75 €/GB), Jahrestarif verfügbar Schwächen: Digital nur per App administrierbar, 5G nicht automatisch enthalten, Datenautomatik aktiv
Zielgruppe: Nutzer, die D2-Qualität direkt vom Netzbetreiber wollen - App-affine Nutzer sparen bei Digital.
2.2 Lidl Connect (Vodafone D2 / Freenet-MVNO)
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Netz | Vodafone (D2) |
| Anbieter | Freenet AG (MVNO auf D2-Infrastruktur) |
| Vertrieb | Lidl-Filialen, Online |
| eSIM | Ja |
| Datenautomatik | Ja: 1 GB für 2,49 € |
| Geschwindigkeit | Max. 25 Mbit/s |
| EU-Roaming | Inklusive |
Tarife (4-Wochen-Takt):
| Tarif | Daten | Telefonie/SMS | Preis | €/GB |
|---|---|---|---|---|
| Smart S | 3 GB | Allnet-Flat | 6,99 € | 2,33 € |
| Smart M | 12 GB | Allnet-Flat | 11,99 € | 1,00 € |
| Smart L | 25 GB | Allnet-Flat | 18,99 € | 0,76 € |
| Smart XL | 40 GB | Allnet-Flat | 29,99 € | 0,75 € |
Besonderheiten:
- D2-Netzqualität zu Discount-Preisen
- Günstigster Einstiegspreis bei 3 GB: 6,99 €
- Lidl-Coupon-Vorteile für Bestandskunden
- Keine Mindestvertragslaufzeit
- Max. 25 Mbit/s (gedrosselt im Vergleich zu Direct-D2)
- Startpaket 9,99 € mit 10 € Guthaben
Stärken: D2-Netz zu Discount-Preisen, günstig pro GB (ab 0,75 €), Lidl-Koppelvorteile Schwächen: Begrenzte Geschwindigkeit (25 Mbit/s), Datenautomatik standardmäßig aktiv
Zielgruppe: Preisbewusste Nutzer, die D2-Qualität wollen - gut für Lidl-Kunden.
Preisvergleich zu CallYa Digital:
| Kriterium | Lidl Connect | CallYa Digital |
|---|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 25 Mbit/s | 25-50 Mbit/s |
| Günstigster Einstieg | 6,99 € (3 GB) | 6,99 € (4 GB) |
| 10-GB-Klasse | 11,99 € (12 GB) | 9,99 € (10 GB) |
| 20-25-GB-Klasse | 18,99 € (25 GB) | 14,99 € (20 GB) |
| Jahrespaket | Nein | 66,99 € (60 GB) |
| eSIM | Ja | Ja |
Fazit: CallYa Digital ist bei mittleren und großen Datenmengen günstiger, Lidl Connect punktet beim Einstieg und der Supermarkt-Verfügbarkeit.
2.3 fraenk (Vodafone D2 - App-basiert)
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Netz | Vodafone (D2) |
| Anbieter | fraenk GmbH (Vodafone-Tochter) |
| App | Volldigital - NUR per App (kein Telefon-Support, keine Shops) |
| SIM | Nur eSIM (keine physische SIM) |
| Laufzeit | Monatlich kündbar |
| 5G | Optional als Add-on (+3 €/Monat) |
| EU-Roaming | Inklusive |
Tarife:
| Tarif | Daten | Telefonie/SMS | Preis | €/GB |
|---|---|---|---|---|
| fraenk Allnet Flat | 10 GB | Allnet-Flat | 9,99 € | 1,00 € |
Datenpässe (zubuchbar):
- 5 GB für 4 €
- 10 GB für 7 €
Besonderheiten:
- Minimalistischer App-Tarif (keine Hotline, keine Filialen)
- "Datenbringer"-Programm: +500 MB pro geworbenem Freund (max. 5 GB Bonus)
- Vodafone D2-Netz zu fairen Preisen
- Jeder Monat neu kündbar
Stärken: Sehr einfache Bedienung, D2-Netz, Datenbringer-Bonus, transparent Schwächen: Nur eSIM (keine physische SIM), kein Service-Telefon, nur ein Basistarif
Zielgruppe: Digital Natives, die nur eSIM nutzen - minimalistischer Lifestyle-Tarif.
2.4 Weitere D2-Anbieter (im Überblick)
| Anbieter | Netz | Besonderheit |
|---|---|---|
| Winsim (optional) | o2 (Standard), D2/Telekom gegen Aufpreis | Drillisch-Marke, D2-Option +5-10 € |
| sim.de / handyvertrag.de (optional) | o2 (Standard), D2 gegen Aufpreis | Drillisch, flexible Tarife |
| 1&1 (teilweise) | o2 + eigenes 5G-Netz | Kein D2, aber eigenes Netz im Aufbau |
3. D2-Anbieter im Vergleich
| Kriterium | Vodafone CallYa | Lidl Connect | fraenk |
|---|---|---|---|
| Günstigster Einstieg | 6,99 € (4 GB) | 6,99 € (3 GB) | 9,99 € (10 GB) |
| Bestes €/GB | 0,75 € (20 GB) | 0,75 € (40 GB) | 1,00 € (10 GB) |
| 5G | Optional | Nein | Optional (+3 €) |
| eSIM | Ja | Ja | Nur eSIM |
| Jahrespaket | Ja (60 GB/66,99 €) | Nein | Nein |
| Physische SIM | Ja | Ja | Nein |
| Max. Geschwindigkeit | 25-50 Mbit/s | 25 Mbit/s | 25 Mbit/s |
| Kundenservice | Shops + Hotline | Online | Nur App/Chat |
4. Fazit: Welcher D2-Tarif passt zu wem?
| Zielgruppe | Empfehlung | Begründung |
|---|---|---|
| D2-Nutzer mit mittlerem Bedarf | CallYa Digital M/L | 10-20 GB ab 9,99-14,99 € - faire D2-Preise |
| Preisbewusste D2-Nutzer | Lidl Connect | Günstig pro GB, Supermarkt-Aufladung |
| Viel-Surfer (40+ GB) | Lidl Connect XL | 40 GB für 29,99 € = 0,75 €/GB |
| Gelegenheitsnutzer | CallYa Digital S | 4 GB für 6,99 € - bester Einstieg |
| Aktionsjäger | CallYa 100 GB | 100 GB für 19,99 € (Aktion) |
| eSIM-only / Digital Natives | fraenk | Minimalistisch, App-basiert, Datenbringer |
| Jahres-Vorauszahler | CallYa Jahrestarif | 60 GB für 66,99 € = 5,58 €/Monat |
Gesamt-Empfehlung D2: CallYa Digital bietet die beste Kombination aus Netzqualität (Direkt-D2) und Preis. Lidl Connect ist die günstigste Alternative im D2-Netz, aber mit 25 Mbit/s gedrosselt. fraenk ist der Nischen-Tarif für eSIM-Enthusiasten.
Dossier erstellt am 13.06.2026 für prepaidfuxx.de - Nächste Prüfung: Dezember 2026